logo Datameteo Datameteo previsioni meteo



Sei in Dati Sinottici: Mondo » Europe » Turkey
Dati attuali realtime da Synop aggiornati ogni 6 ore.
Vai a: Previsioni » Clima » Dati attuali » MeteoVid

Dati sinottici per Turkey (06/05/2026 12:15 UTC):
Località
Location
Tempo Presente
Present Weather
Temp.
Temp.
Vento
Winds
Umidità
Humidity
Visibiltà
Visibility
Prec.
Prec.
Adana - Incirlik shower(s) of rain during a… 19.1 ° SE (140°) 8 kt 57% 10 km since 6 hour(s): 2 mm
Adana - Sakirpasa state of the sky on the wa… 19.9 ° ESE (110°) 5 kt 58% 10 km since 6 hour(s): 0.1 mm
Adapazari 3/8 cumulus (little vertia… 20.6 ° N (10°) 3 kt 44% 20 km
Afyon 4/8 cumulus (moderate/stra… 14.1 ° NNW (340°) 4 kt 46% 20 km
Agri 5/8 cumulus (moderate/stra… 12.0 ° SSW (200°) 5 kt 43% 20 km
Akhisar 3/8 cumulus (little vertia… 23.3 ° NNW (330°) 1 kt 26% 20 km
Amasya 3/8 cumulus (moderate/stra… 16.9 ° NE (40°) 3 kt 43% 20 km
Anamur 2/8 cumulus (little vertia… 21.1 ° SSW (200°) 7 kt 45% 20 km
Ankara - Central 6/8 cumulus (moderate/stra… 13.6 ° W (270°) 3 kt 55% 10 km
Ankara - Esenboga 5/8 cumulus (moderate/stra… 13.7 ° NW (320°) 5 kt 50% 10 km
Ankara - Etimesgut 5/8 cumulus (moderate/stra… 14.5 ° WSW (250°) 10 kt 51% 10 km
Antalya 3/8 cumulus (little vertia… 20.0 ° S (180°) 10 kt 53% 10 km
Artvin 3/8 cumulus (moderate/stra… 12.2 ° NW (320°) 7 kt 68% 20 km
Aydin 2/8 cumulus (little vertia… 25.6 ° SW (220°) 1 kt 30% 20 km
Balikesir 2/8 cumulus (little vertia… 22.5 ° SE (130°) 3 kt 38% 10 km
Bandirma 20.3 ° NNW (330°) 7 kt 46% 10 km
Batman 5/8 cumulus (moderate/stra… 18.9 ° E (100°) 3 kt 46% 20 km
Bingol 3/8 cumulus (little vertia… 12.4 ° SSE (160°) 5 kt 54% 20 km
Bodrum 25.3 ° W (280°) 4 kt 22% 20 km
Bolu 4/8 cumulus (moderate/stra… 13.5 ° WSW (240°) 3 kt 47% 15 km
Bursa 2/8 cumulus (little vertia… 21.5 ° NW (320°) 4 kt 38% 20 km
Canakkale 18.3 ° WSW (240°) 6 kt 56% 20 km
Cengiztopel 3/8 cumulus (moderate/stra… 20.4 ° NW (310°) 4 kt 40% 10 km
Corum 5/8 cumulus (moderate/stra… 14.9 ° ENE (70°) 3 kt 67% 20 km
Dalaman 1/8 or less but not 0/8 ca… 22.1 ° S (180°) 14 kt 37% 10 km
Denizli 1/8 or less but not 0/8 ca… 21.1 ° NW (320°) 2 kt 34% 20 km
Dikili cirrus (filaments, stranda… 19.1 ° W (260°) 8 kt 69% 20 km
Diyarbakir 4/8 cumulus (little vertia… 16.2 ° WSW (250°) 4 kt 61% 10 km
Edirne 25.2 ° SSW (210°) 1 kt 39% 20 km
Elazig state of the sky on the wa… 13.7 ° E (90°) 8 kt 61% 20 km since 6 hour(s): 0.2 mm
Erzincan state of the sky on the wa… 15.6 ° N (350°) 1 kt 44% 20 km
Erzurum slight rain shower(s) 7.4 ° W (280°) 12 kt 69% 10 km
Eskisehir 3/8 cumulus (little vertia… 16.2 ° WNW (300°) 7 kt 42% 10 km
Finike 3/8 cumulus (moderate/stra… 19.9 ° SSW (210°) 5 kt 58% 20 km
Gaziantep 5/8 cumulus (moderate/stra… 16.5 ° NNE (20°) 2 kt 50% 10 km
Giresun clouds generally dissolvia… 14.9 ° N (350°) 2 kt 69% 20 km since 6 hour(s): 0.8 mm
Gumushane slight rain shower(s) 9.2 ° ENE (70°) 10 kt 66% 10 km since 6 hour(s): 0.2 mm
Hakkari 5/8 cumulus (moderate/stra… 11.7 ° WSW (250°) 4 kt 41% 15 km
Hopa 3/8 cumulus (moderate/stra… 15.5 ° WNW (300°) 1 kt 78% 20 km
Igdir 3/8 cumulus (little vertia… 19.6 ° NNW (340°) 1 kt 26% 20 km
Inebolu 2/8 cumulus (little vertia… 14.6 ° NNE (20°) 4 kt 85% 20 km
Iskenderun 2/8 cumulus (little vertia… 21.0 ° W (280°) 6 kt 55% 20 km
Isparta 4/8 cumulus (moderate/stra… 16.4 ° NE (40°) 5 kt 45% 20 km
Istanbul - Ataturk 2/8 cumulus (little vertia… 17.2 ° SSW (200°) 6 kt 47% 10 km
Izmir 2/8 cumulus (little vertia… 25.3 ° W (270°) 7 kt 24% 20 km
Izmir - Adnan Menderes 1/8 or less but not 0/8 ca… 23.5 ° N (360°) 9 kt 31% 15 km
Izmir - Cigli 2/8 cumulus (little vertia… 24.4 ° SW (230°) 8 kt 26% 10 km
Kars clouds generally dissolvia… 9.4 ° SSE (150°) 3 kt 62% 10 km since 6 hour(s): 0.4 mm
Kastamonu 3/8 cumulus (moderate/stra… 15.6 ° E (80°) 3 kt 69% 20 km
Kayseri - Erkilet state of the sky on the wa… 12.6 ° WSW (240°) 5 kt 55% 20 km
Kirklareli 2/8 cumulus (little vertia… 22.7 ° SSW (200°) 4 kt 36% 20 km
Kirsehir 5/8 cumulonimbus (tops fia… 11.7 ° NW (320°) 4 kt 60% 20 km
Konya 4/8 cumulus (moderate/stra… 12.1 ° SE (130°) 3 kt 50% 20 km
Konya - Eregli 4/8 cumulus (moderate/stra… 13.9 ° NE (40°) 2 kt 54% 20 km
Kumkoy 15.4 ° ENE (60°) 8 kt 75% 20 km
Malatya - Erhac 5/8 cumulus (moderate/stra… 16.0 ° VRB 3 kt 49% 10 km
Manisa 1/8 or less but not 0/8 aa… 24.8 ° W (280°) 2 kt 35% 20 km
Mardin 3/8 cumulus (little vertia… 12.1 ° WSW (250°) 4 kt 70% 20 km
Marmaris 25.6 ° NW (320°) 3 kt 23% 20 km
Mersin 2/8 cumulus (moderate/stra… 21.4 ° SE (140°) 2 kt 59% 20 km
Merzifon 4/8 cumulus (little vertia… 15.5 ° N (350°) 4 kt 48% 20 km
Mugla 21.3 ° ENE (60°) 2 kt 19% 20 km
Murted Tur-Afb 2/8 cumulus (little vertia… 17.9 ° WNW (300°) 4 kt 36% 20 km
Mus 5/8 cumulus (moderate/stra… 13.0 ° S (190°) 3 kt 42% 20 km
Nevsehir 5/8 cumulus (moderate/stra… 11.4 ° NW (310°) 2 kt 57% 20 km
Nigde 4/8 cumulus (moderate/stra… 14.4 ° WNW (290°) 5 kt 45% 20 km
Samsun 4/8 cumulus (moderate/stra… 15.4 ° E (90°) 3 kt 71% 20 km
Siirt 3/8 cumulus (little vertia… 16.4 ° SW (230°) 6 kt 47% 20 km
Silifke 3/8 cumulus (moderate/stra… 21.1 ° SW (220°) 2 kt 48% 20 km
Sinop 2/8 stratus (fairly contia… 17.6 ° N (360°) 4 kt 73% 20 km
Tekirdag 15.5 ° E (100°) 6 kt 75% 20 km
Tokat 3/8 cumulus (moderate/stra… 14.6 ° E (100°) 5 kt 56% 20 km
Trabzon 7/8 or more but not 8/8 ca… 13.2 ° NW (310°) 6 kt 88% 20 km
Urfa 3/8 cumulus (moderate/stra… 17.0 ° SE (130°) 2 kt 57% 20 km
Van 3/8 cumulus (little vertia… 11.4 ° W (270°) 6 kt 42% 10 km
Yozgat 4/8 cumulus (moderate/stra… 9.6 ° NNW (340°) 3 kt 65% 15 km
Zonguldak 2/8 cumulus (little vertia… 14.0 ° NNW (340°) 5 kt 91% 20 km

 

Sono disponibili dati meteorologici attuali, di archivio ( vento, precipitazioni, temperature, pressione, radiazione solare) per perizie, consulenze, studi di fattibilità di più di 5000 stazioni nel mondo nel formato che desideri XML, CSV, PDF.
The Datameteo family of services also includes weather data options. We offer a wide range of data 8 current or archive for more than 5000 locations in the world with a custom access to weather data in XML, CSV and PDF formats so that you can easily manipulate and integrate the weather information for your specific needs.