logo Datameteo Datameteo previsioni meteo



Sei in Dati Sinottici: Mondo » Europe » Turkey
Dati attuali realtime da Synop aggiornati ogni 6 ore.
Vai a: Previsioni » Clima » Dati attuali » MeteoVid

Dati sinottici per Turkey (11/05/2026 12:15 UTC):
Località
Location
Tempo Presente
Present Weather
Temp.
Temp.
Vento
Winds
Umidità
Humidity
Visibiltà
Visibility
Prec.
Prec.
Adana - Incirlik cirrus (filaments, stranda… 28.0 ° N (10°) 3 kt 34% 10 km
Adana - Sakirpasa cirrus (dense, with sproua… 28.9 ° SSE (150°) 4 kt 35% 10 km
Adapazari 5/8 cumulus (moderate/stra… 23.2 ° NNW (340°) 2 kt 55% 20 km
Afyon 3/8 cumulus (moderate/stra… 21.2 ° SW (220°) 4 kt 49% 20 km
Agri 4/8 cumulus (moderate/stra… 18.3 ° W (270°) 4 kt 48% 20 km
Akhisar 25.2 ° W (270°) 2 kt 39% 20 km
Amasya 3/8 cumulus (moderate/stra… 23.0 ° WNW (300°) 2 kt 52% 20 km
Anamur cirrus (filaments, stranda… 23.2 ° S (190°) 3 kt 56% 20 km
Ankara - Central 4/8 cumulus (moderate/stra… 21.6 ° W (260°) 3 kt 51% 20 km
Ankara - Esenboga 3/8 cumulus (moderate/stra… 20.7 ° SW (230°) 5 kt 51% 10 km
Ankara - Etimesgut 4/8 cumulus (moderate/stra… 20.5 ° W (280°) 6 kt 51% 15 km
Antalya 22.3 ° SSE (150°) 6 kt 56% 10 km
Artvin 3/8 cumulus (moderate/stra… 26.6 ° ENE (70°) 1 kt 32% 20 km
Aydin 3/8 cumulus (moderate/stra… 26.1 ° E (80°) 2 kt 43% 20 km
Balikesir cirrus (filaments, stranda… 24.9 ° S (180°) 2 kt 50% 10 km
Bandirma 24.4 ° ESE (120°) 4 kt 53% 10 km
Batman 1/8 or less but not 0/8 ca… 26.4 ° E (100°) 2 kt 42% 20 km
Bingol 2/8 cumulus (little vertia… 23.2 ° E (100°) 3 kt 40% 20 km
Bodrum 22.7 ° S (190°) 3 kt 64% 20 km
Bolu slight rain shower(s) 17.0 ° 73% 7 km
Bursa 2/8 cumulus (little vertia… 25.5 ° 49% 20 km
Canakkale cirrus (filaments, stranda… 21.6 ° NW (320°) 1 kt 56% 20 km
Cengiztopel 3/8 cumulus (little vertia… 22.4 ° E (80°) 5 kt 63% 10 km
Corum 3/8 cumulus (moderate/stra… 21.0 ° W (260°) 2 kt 65% 20 km
Dalaman 3/8 altocumulus (predomina… 23.0 ° SSW (210°) 10 kt 62% 10 km
Denizli cirrus (filaments, stranda… 25.3 ° NNW (340°) 1 kt 54% 20 km
Dikili cirrus (hooks or filamenta… 20.2 ° W (270°) 3 kt 72% 20 km
Diyarbakir 3/8 altocumulus (predomina… 23.9 ° WNW (300°) 5 kt 50% 10 km
Edirne 2/8 cumulus (little vertia… 23.6 ° S (180°) 2 kt 62% 20 km
Elazig 3/8 cumulus (moderate/stra… 19.4 ° E (100°) 6 kt 59% 20 km
Erzincan 1/8 or less but not 0/8 ca… 21.9 ° E (100°) 3 kt 41% 20 km
Erzurum slight rain shower(s) 15.8 ° NW (320°) 3 kt 46% 10 km
Eskisehir 4/8 cumulus (moderate/stra… 19.8 ° E (90°) 1 kt 57% 10 km
Finike 22.1 ° S (170°) 2 kt 71% 20 km
Gaziantep 2/8 altocumulus (predomina… 25.8 ° ENE (60°) 4 kt 36% 10 km
Giresun 2/8 cumulus (little vertia… 17.6 ° WNW (300°) 2 kt 81% 20 km
Gumushane 4/8 cumulus (moderate/stra… 20.9 ° NW (320°) 2 kt 39% 20 km
Hakkari 5/8 cumulus (moderate/stra… 19.2 ° SE (140°) 5 kt 30% 15 km
Hopa 2/8 cumulus (little vertia… 21.4 ° WNW (300°) 1 kt 66% 20 km
Igdir 1/8 or less but not 0/8 ca… 25.1 ° E (90°) 1 kt 31% 20 km
Inebolu 3/8 stratocumulus (formeda… 17.5 ° NE (50°) 1 kt 86% 20 km
Iskenderun cirrus (filaments, stranda… 24.6 ° WNW (300°) 3 kt 69% 20 km
Isparta 2/8 cumulus (little vertia… 24.2 ° W (270°) 5 kt 40% 20 km
Istanbul - Ataturk 1/8 or less but not 0/8 ca… 21.0 ° SW (220°) 6 kt 63% 10 km
Izmir 2/8 cumulus (little vertia… 25.8 ° ESE (120°) 5 kt 39% 20 km
Izmir - Adnan Menderes 1/8 or less but not 0/8 ca… 23.7 ° S (190°) 5 kt 54% 15 km
Izmir - Cigli 3/8 altocumulus (predomina… 23.7 ° SSE (150°) 6 kt 51% 10 km
Kars 3/8 cumulus (little vertia… 18.8 ° WSW (240°) 10 kt 29% 10 km
Kastamonu mist 16.0 ° NNE (20°) 3 kt 85% 9 km
Kayseri - Erkilet 3/8 cumulus (moderate/stra… 22.7 ° NW (310°) 3 kt 38% 20 km
Kirklareli 3/8 cumulus (little vertia… 21.9 ° NE (50°) 4 kt 62% 20 km
Kirsehir 2/8 cumulus (little vertia… 22.9 ° S (170°) 5 kt 45% 20 km
Konya 3/8 cumulus (moderate/stra… 21.6 ° E (100°) 5 kt 47% 20 km
Konya - Eregli 3/8 cumulus (moderate/stra… 23.7 ° NW (310°) 5 kt 30% 20 km
Kumkoy 2/8 cumulus (moderate/stra… 17.7 ° NE (50°) 5 kt 82% 20 km
Malatya - Erhac 3/8 cumulus (moderate/stra… 20.9 ° ESE (120°) 4 kt 61% 10 km
Manisa 24.9 ° NNE (20°) 1 kt 57% 20 km
Mardin 1/8 or less but not 0/8 aa… 26.2 ° S (190°) 3 kt 31% 20 km
Marmaris 2/8 patches of altocumulua… 23.0 ° SSE (160°) 4 kt 62% 20 km
Mersin mist 24.1 ° SSW (200°) 3 kt 77% 9 km
Merzifon 3/8 cumulus (little vertia… 20.4 ° 67% 10 km
Mugla 2/8 altocumulus (predomina… 25.2 ° WNW (290°) 1 kt 30% 20 km
Murted Tur-Afb 3/8 cumulus (moderate/stra… 21.4 ° ESE (120°) 3 kt 49% 20 km
Mus 2/8 cumulus (little vertia… 19.8 ° NE (40°) 2 kt 48% 20 km
Nevsehir 4/8 cumulus (moderate/stra… 22.1 ° S (190°) 3 kt 31% 20 km
Nigde 4/8 cumulus (moderate/stra… 22.3 ° WNW (300°) 7 kt 31% 20 km
Samsun mist 16.4 ° NE (50°) 2 kt 84% 6 km
Siirt 2/8 cumulus (little vertia… 25.7 ° W (280°) 3 kt 35% 20 km
Silifke cirrus (filaments, stranda… 26.0 ° SW (220°) 2 kt 61% 20 km
Sinop 4/8 cumulus (moderate/stra… 16.7 ° SE (140°) 3 kt 93% 20 km
Tekirdag 19.2 ° SE (140°) 4 kt 73% 20 km
Tokat 5/8 cumulus (moderate/stra… 21.3 ° ENE (60°) 1 kt 59% 20 km
Trabzon 5/8 altocumulus (predomina… 18.1 ° N (10°) 3 kt 75% 20 km
Urfa 28.8 ° ENE (60°) 5 kt 33% 20 km
Van 2/8 cumulus (little vertia… 18.5 ° NW (310°) 5 kt 45% 10 km
Yozgat 5/8 cumulus (moderate/stra… 19.8 ° WSW (240°) 4 kt 51% 15 km
Zonguldak 2/8 cumulus (moderate/stra… 17.6 ° NW (320°) 3 kt 90% 20 km

 

Sono disponibili dati meteorologici attuali, di archivio ( vento, precipitazioni, temperature, pressione, radiazione solare) per perizie, consulenze, studi di fattibilità di più di 5000 stazioni nel mondo nel formato che desideri XML, CSV, PDF.
The Datameteo family of services also includes weather data options. We offer a wide range of data 8 current or archive for more than 5000 locations in the world with a custom access to weather data in XML, CSV and PDF formats so that you can easily manipulate and integrate the weather information for your specific needs.