logo Datameteo Datameteo previsioni meteo



Sei in Dati Sinottici: Mondo » Europe » Turkey
Dati attuali realtime da Synop aggiornati ogni 6 ore.
Vai a: Previsioni » Clima » Dati attuali » MeteoVid

Dati sinottici per Turkey (12/09/2026 00:15 UTC):
Località
Location
Tempo Presente
Present Weather
Temp.
Temp.
Vento
Winds
Umidità
Humidity
Visibiltà
Visibility
Prec.
Prec.
Adana - Incirlik 23.0 ° NE (40°) 4 kt 85% 10 km
Adana - Sakirpasa 3/8 cumulus (little vertia… 24.7 ° 83% 10 km
Adapazari 20.4 ° NW (310°) 2 kt 92% 20 km
Afyon 22.0 ° NW (310°) 3 kt 28% 20 km
Agri 14.0 ° W (260°) 0 kt 52% 40 km
Akhisar 1/8 or less but not 0/8 ca… 23.5 ° N (10°) 2 kt 49% 20 km
Amasya 18.4 ° NW (310°) 3 kt 65% 20 km
Anamur 26.3 ° NNE (30°) 2 kt 69% 40 km
Ankara - Central 20.6 ° NE (50°) 4 kt 36% 20 km
Ankara - Esenboga 17.9 ° NE (40°) 5 kt 39% 20 km
Ankara - Etimesgut 19.1 ° ENE (70°) 2 kt 37% 10 km
Antalya 25.7 ° NNW (330°) 4 kt 83% 10 km
Artvin 17.3 ° WSW (250°) 3 kt 74% 30 km
Aydin 23.7 ° 54% 45 km
Balikesir 21.8 ° NNW (330°) 4 kt 76% 10 km
Bandirma 21.9 ° N (360°) 10 kt 85% 10 km
Batman 20.9 ° NW (310°) 1 kt 25% 20 km
Bingol 18.5 ° 26% 20 km
Bodrum 26.1 ° N (10°) 1 kt 54% 20 km
Bolu 15.8 ° E (80°) 1 kt 71%
Bursa 21.4 ° WSW (240°) 3 kt 75% 20 km
Canakkale 22.9 ° NNE (30°) 3 kt 58%
Cengiztopel 4/8 stratocumulus (not foa… 17.3 ° N (350°) 1 kt 93% 10 km
Corum 16.8 ° NNW (340°) 1 kt 74% 30 km
Dalaman 23.4 ° NE (40°) 4 kt 82% 10 km
Denizli 27.0 ° SW (220°) 2 kt 41% 20 km
Dikili 25.2 ° SE (130°) 4 kt 44% 55 km
Diyarbakir 21.9 ° WSW (250°) 2 kt 29% 10 km
Edirne 22.1 ° WSW (240°) 0 kt 68% 30 km
Elazig 18.8 ° W (260°) 4 kt 27% 20 km
Erzincan 14.1 ° E (90°) 2 kt 59% 10 km
Erzurum 10.7 ° 52% 10 km
Eskisehir 18.6 ° WSW (250°) 8 kt 51% 10 km
Finike 24.7 ° 69% 20 km
Gaziantep 19.6 ° WNW (300°) 1 kt 53% 10 km
Giresun 4/8 altocumulus (predomina… 20.9 ° S (190°) 1 kt 83% 20 km
Gumushane 15.0 ° SW (220°) 3 kt 76% 55 km
Hakkari 19.2 ° WNW (300°) 3 kt 25% 50 km
Hopa 19.9 ° E (100°) 7 kt 70% 60 km
Igdir 18.7 ° 55% 26 km
Inebolu 16.9 ° SSW (200°) 10 kt 88% 50 km
Iskenderun 28.0 ° 71% 20 km
Isparta 21.4 ° W (260°) 5 kt 33% 20 km
Istanbul - Ataturk 22.0 ° ENE (70°) 11 kt 75% 10 km
Izmir 23.1 ° S (180°) 2 kt 59% 20 km
Izmir - Adnan Menderes 21.6 ° SSE (150°) 2 kt 78% 15 km
Izmir - Cigli 21.4 ° WNW (300°) 1 kt 78% 10 km
Kars 12.1 ° NNE (30°) 7 kt 74% 10 km
Kastamonu 15.0 ° S (170°) 2 kt 80% 45 km
Kayseri - Erkilet 14.3 ° NE (40°) 5 kt 51% 20 km
Kirklareli 19.8 ° ENE (60°) 3 kt 66% 65 km
Kirsehir 22.4 ° NNW (340°) 4 kt 31% 20 km
Konya 19.5 ° NW (310°) 6 kt 28% 20 km
Konya - Eregli 20.0 ° S (180°) 2 kt 32% 21 km
Kumkoy 22.6 ° E (100°) 6 kt 68% 17 km
Malatya - Erhac 16.0 ° S (190°) 3 kt 38% 10 km
Manisa 23.9 ° 50% 20 km
Mardin 28.5 ° E (100°) 7 kt
Marmaris 24.6 ° NW (320°) 2 kt 64% 20 km
Mersin 27.7 ° ENE (60°) 3 kt 70% 28 km
Merzifon 14.1 ° W (270°) 6 kt 79% 20 km
Mugla 25.5 ° NW (320°) 1 kt 37% 20 km
Murted Tur-Afb 20.8 ° W (280°) 3 kt 49% 20 km
Mus 19.5 ° SSW (210°) 3 kt 25% 60 km
Nevsehir 18.6 ° 34% 55 km
Nigde 17.8 ° E (100°) 4 kt 27% 26 km
Samsun 5/8 cumulus (moderate/stra… 19.6 ° WSW (250°) 2 kt 79% 20 km
Siirt 26.6 ° E (90°) 2 kt 50 km
Silifke 25.1 ° W (270°) 1 kt 80%
Sinop 20.1 ° E (100°) 2 kt 92% 60 km
Tekirdag 22.5 ° ENE (60°) 8 kt 80% 20 km
Tokat 17.0 ° SE (130°) 1 kt 70% 20 km
Trabzon 4/8 cumulus (little vertia… 21.6 ° VRB 2 kt 73% 20 km
Urfa 29.3 ° NW (310°) 2 kt 21% 40 km
Van 1/8 or less but not 0/8 ca… 14.3 ° S (170°) 2 kt 43% 10 km
Yozgat 15.6 ° SE (140°) 1 kt 51% 50 km
Zonguldak 18.3 ° ESE (120°) 4 kt 88% 60 km

 

Sono disponibili dati meteorologici attuali, di archivio ( vento, precipitazioni, temperature, pressione, radiazione solare) per perizie, consulenze, studi di fattibilità di più di 5000 stazioni nel mondo nel formato che desideri XML, CSV, PDF.
The Datameteo family of services also includes weather data options. We offer a wide range of data 8 current or archive for more than 5000 locations in the world with a custom access to weather data in XML, CSV and PDF formats so that you can easily manipulate and integrate the weather information for your specific needs.