Calcola l'ora locale aggiungendo all'orario UTC +2 ore d' estate e +1 ora d'inverno.Italian LT is UTC+1 during winter, UTC+2 during summer
Stato Country | Citta Town | Avviso Warning | Fonte Source |
Nell'ultimo aggiornamento
|
| INDONESIA (KALIMANTAN) | KOTA BARU/STAGEN (03 24S 116 13E 18m) | Moderato temporale rilevato alle 00 UTC del 03 Sep 2010 | info |
| MALAYSIA (SABAH AND SARAWAK) | BINTULU (03 12N 113 02E 5m) | Moderato temporale rilevato alle 00 UTC del 03 Sep 2010 | info |
| MALAYSIA (SABAH AND SARAWAK) | LABUAN (05 18N 115 15E 30m) | Moderato temporale rilevato alle 00 UTC del 03 Sep 2010 | info |
| THAILAND | SATUN (06 39N 100 05E 6m) | Moderato temporale rilevato alle 00 UTC del 03 Sep 2010 | info |
6 ore prima
|
| CHINA | BAODING (38 51N 115 34E 19m) | Moderato temporale nelle ultime 6 ore | info |
| CHINA | DONGSHA DAO (20 40N 116 43E 6m) | Moderato temporale nelle ultime 6 ore | info |
| CHINA | FUZHOU (26 05N 119 17E 85m) | Moderato temporale nelle ultime 6 ore | info |
| CHINA | HEZUO (35 00N 102 54E 2910m) | Moderato temporale nelle ultime 6 ore | info |
| CHINA | SHANWEI (22 47N 115 22E 5m) | Moderato temporale nelle ultime 6 ore | info |
| CHINA | XINGTAI (37 04N 114 30E 78m) | Moderato temporale nelle ultime 6 ore | info |
| INDONESIA (SULAWESI) | MENADO/ SAM RATULANGI (01 32N 124 55E 80m) | Moderato temporale nelle ultime 6 ore | info |
| THAILAND | KO SICHANG (13 10N 100 48E 26m) | Moderato temporale nelle ultime 6 ore | info |
| THAILAND | Pichit Agromet (16 26N 100 17E 38m) | Moderato temporale nelle ultime 6 ore | info |
| THAILAND | PRACHIN BURI (14 03N 101 22E 6m) | Moderato temporale nelle ultime 6 ore | info |
| THAILAND | TAK (16 53N 99 09E 124m) | Moderato temporale nelle ultime 6 ore | info |
12 ore prima
|
| CHINA | ANQING (30 32N 117 03E 20m) | Moderato temporale nelle ultime 12 ore | info |
| CHINA | DAOCHENG (29 03N 100 18E 3729m) | Moderato temporale nelle ultime 12 ore | info |
| CHINA | LIYANG (31 26N 119 29E 8m) | Moderato temporale nelle ultime 12 ore | info |
| INDONESIA | LHOKSEUMAWE/MALIKUSSALEH (05 14N 97 12E 87m) | Moderato temporale nelle ultime 12 ore | info |
| INDONESIA | MEDAN/BELAWAN (03 48N 98 42E 3m) | Moderato temporale nelle ultime 12 ore | info |
| MALAYSIA (PENINSULAR MALAYSIA) | KUANTAN (03 47N 103 13E 16m) | Moderato temporale nelle ultime 12 ore | info |
| MALAYSIA (SABAH AND SARAWAK) | KUCHING (01 29N 110 20E 27m) | Moderato temporale nelle ultime 12 ore | info |
| MYANMAR | MYITKYINA (25 22N 97 24E 147m) | Moderato temporale nelle ultime 12 ore | |
| PHILIPPINES | BUTUAN (08 56N 125 31E 46m) | Moderato temporale nelle ultime 12 ore | info |
| PHILIPPINES | TAYABAS (14 02N 121 35E 158m) | Moderato temporale nelle ultime 12 ore | info |
| PHILIPPINES | VIGAN (17 34N 120 23E 33m) | Moderato temporale nelle ultime 12 ore | info |
| THAILAND | BURI-RAM (15 14N 103 15E 184m) | Moderato temporale nelle ultime 12 ore | info |
| THAILAND | Lampang Agromet (18 19N 99 17E 319m) | Moderato temporale nelle ultime 12 ore | info |
18 ore prima
|
| CHINA | DONGSHENG (39 50N 109 59E 1459m) | Moderato temporale nelle ultime 18 ore | info |
| CHINA | JIEXIU (37 03N 111 56E 750m) | Moderato temporale nelle ultime 18 ore | info |
| CHINA | LIJING (26 50N 100 28E 2394m) | Moderato temporale nelle ultime 18 ore | info |
| CHINA | LISHUI (28 27N 119 55E 62m) | Moderato temporale nelle ultime 18 ore | info |
| CHINA | RUILI (24 01N 97 50E 776m) | Moderato temporale nelle ultime 18 ore | info |
| CHINA | SHEYANG (33 46N 120 15E 7m) | Moderato temporale nelle ultime 18 ore | info |
| CHINA | SUZHOU (31 16N 120 37E 19m) | Moderato temporale nelle ultime 18 ore | info |
| CHINA | TAIYUAN (37 47N 112 33E 779m) | Moderato temporale nelle ultime 18 ore | info |
| CHINA | YINCHUAN (38 29N 106 13E 1112m) | Moderato temporale nelle ultime 18 ore | info |
| MALAYSIA (SABAH AND SARAWAK) | KOTA KINABALU (05 56N 116 03E 3m) | Moderato temporale nelle ultime 18 ore | info |
| THAILAND | Ubon Ratchathani Agromet (15 23N 105 03E 131m) | Moderato temporale nelle ultime 18 ore | info |
24 ore prima
|
| China | FengXiang (34 31N 107 23E 781m) | Moderato temporale nelle ultime 24 ore | info |
| CHINA | XUNWU (24 57N 115 39E 299m) | Moderato temporale nelle ultime 24 ore | info |
| CHINA | ZHANGZHOU (24 38N 117 39E 24m) | Moderato temporale nelle ultime 24 ore | info |
| REPUBLIC OF KOREA | BUSAN (35 06N 129 02E 70m) | Moderato temporale nelle ultime 24 ore | info |