Calcola l'ora locale aggiungendo all'orario UTC +2 ore d' estate e +1 ora d'inverno.Italian LT is UTC+1 during winter, UTC+2 during summer
Stato Country | Citta Town | Avviso Warning | Fonte Source |
Nell'ultimo aggiornamento
|
| ALGERIA | TOUGGOURT (33 07N 06 08E 92m) | Moderato temporale rilevato alle 00 UTC del 03 Sep 2010 | info |
| MALI | KITA (13 04N 09 28W 334m) | Moderato temporale rilevato alle 00 UTC del 03 Sep 2010 | |
6 ore prima
|
| ALGERIA | BEJAIA-AEROPORT (36 43N 05 04E 3m) | Moderato temporale nelle ultime 6 ore | info |
| ALGERIA | NAAMA (33 16N 00 18W 1166m) | Moderato temporale nelle ultime 6 ore | info |
| GAMBIA | BANJUL/YUNDUM (13 12N 16 38W 33m) | Moderato temporale nelle ultime 6 ore | |
| GEORGIA | KUTAISI (42 16N 42 38E 116m) | Moderato temporale nelle ultime 6 ore | |
| NIGER | MAGARIA (12 59N 08 56E 403m) | Moderato temporale nelle ultime 6 ore | |
| NIGERIA | BIDA (09 06N 06 01E 143m) | Moderato temporale nelle ultime 6 ore | |
| RUSSIAN FEDERATION | STAVROPOL' (45 07N 42 05E 452m) | Moderato temporale nelle ultime 6 ore | info |
| SENEGAL | KAOLACK (14 08N 16 04W 7m) | Moderato temporale nelle ultime 6 ore | |
12 ore prima
|
| CHAD | NDJAMENA (12 08N 15 02E 295m) | Moderato temporale nelle ultime 12 ore | info |
| CHAD | PALA (09 22N 14 58E 320m) | Temporale con grandine nelle ultime 12 ore | info |
| KENYA | KITALE (01 01N 35 00E 1875m) | Moderato temporale nelle ultime 12 ore | info |
| RUSSIAN FEDERATION | MOROZOVSK (48 21N 41 52E 90m) | Moderato temporale nelle ultime 12 ore | info |
18 ore prima
|
| 37107 (43.68N 40.20E ) | Moderato temporale nelle ultime 18 ore | |
24 ore prima
|
| RUSSIAN FEDERATION | TIHORECK (45 51N 40 05E 78m) | Moderato temporale nelle ultime 24 ore | info |
| UKRAINE | DONETS'K (48 04N 37 46E 225m) | Moderato temporale nelle ultime 24 ore | |