| 
			
				| Lodz, Poland
 | Lat: 51 44N, Long: 019 24E, Alt: 187 mt. | Dati Precedenti: |  
			
				| Synop 01/12/2025 18:00 UTC |  
				| 
						Direzione, Velocità del Vento e Raffica:ENE (60°) 1  m/s —Visibilità:6  kmTemperatura dell' Aria:3.0 °Temperatura di Rugiada:2.4 °Umidità relativa:96%Precipitazione Passata:—Precipitazione Ultime ore:—Stato Innevamento:— 
						Altezza Neve:—Temperatura Minima:—Temperatura Massima:—Pressione della stazione:997.9 hPaPressione della stazione MSL:1020.6 hPaTendenza della pressione:since 3 hour(s): +0.7 hPaTempo Presente:mistTempo Passato:since 6 hour(s):cloud covering at times more than, at other times less than half of the sky |  
				| SYNOP:
					AAXX 31181 12465 11956 40601 10030 20024 39979 40206 50007 60002 71011 81038 333 10121 20029 91207 93000 |  
				| Tipologia di Nubi rilevate: |  
				| 
						
							| Copertura Totale: | 4/8 | Per saperne di più sulle nubi |  
							| Base delle Nubi: | 2500  m |  |  |  
							| Nubi Medie: | 1/8 or less but not 0/8 altocumulus (predominantly semi-transparent) (Ac transludicus) |  | Dettagli |  
							| Nubi Alte: | cirrostratus (not invading or covering the entire sky) (Cs) |  | Dettagli |  |  | Agg. il 31/10/2025 19:15 UTC |    
	
		| Sono disponibili dati meteorologici attuali, di archivio ( vento, precipitazioni, temperature, pressione, radiazione solare) per perizie, consulenze, studi di fattibilità di più di 5000 stazioni nel mondo nel formato che desideri XML, CSV, PDF. The Datameteo family of services also includes weather data options. We offer a wide range of data 8 current or archive for more than 5000 locations in the world with a custom access to weather data in XML, CSV and PDF formats so that you can easily manipulate and integrate the weather information for your specific needs.
 |  |