| 
			
				| Noervenich, Germany
 | Lat: 50 50N, Long: 006 40E, Alt: 118 mt. | Dati Precedenti: |  
			
				| Synop 31/10/2025 13:00 UTC |  
				| 
						Direzione, Velocità del Vento e Raffica:ESE (110°) 3  m/s —Visibilità:15  kmTemperatura dell' Aria:11.6 °Temperatura di Rugiada:7.5 °Umidità relativa:76%Precipitazione Passata:—Precipitazione Ultime ore:—Stato Innevamento:— 
						Altezza Neve:—Temperatura Minima:—Temperatura Massima:—Pressione della stazione:995.6 hPaPressione della stazione MSL:1011.7 hPaTendenza della pressione:since 3 hour(s): -0.4 hPaTempo Presente:—Tempo Passato:— |  
				| Tipologia di Nubi rilevate: |  
				| 
						
							| Copertura Totale: | 7/8 | Per saperne di più sulle nubi |  
							| Base delle Nubi: | 2500  m |  |  |  
							| Nubi Medie: | 3/8 altocumulus (predominantly semi-transparent) (Ac transludicus) |  | Dettagli |  
							| Nubi Alte: | cirrus (dense, with sproutings, or in tufts) (Ci spissatus, castellanus, or flocus) |  | Dettagli |  |  
				| SYNOP:
					AAXX 31131 10502 42965 71103 10116 20075 39956 40117 56004 83032 333 83366 87074 |  | Agg. il 31/10/2025 13:15 UTC |    
	
		| Sono disponibili dati meteorologici attuali, di archivio ( vento, precipitazioni, temperature, pressione, radiazione solare) per perizie, consulenze, studi di fattibilità di più di 5000 stazioni nel mondo nel formato che desideri XML, CSV, PDF. The Datameteo family of services also includes weather data options. We offer a wide range of data 8 current or archive for more than 5000 locations in the world with a custom access to weather data in XML, CSV and PDF formats so that you can easily manipulate and integrate the weather information for your specific needs.
 |  |