logo Datameteo Datameteo previsioni meteo



Sei in Dati Sinottici: Mondo » Asia » Thailand
Dati attuali realtime da Synop aggiornati ogni 6 ore.
Vai a: Previsioni » Clima » Dati attuali » MeteoVid

Dati sinottici per Thailand (22/10/2025 12:15 UTC):
Località
Location
Tempo Presente
Present Weather
Temp.
Temp.
Vento
Winds
Umidità
Humidity
Visibiltà
Visibility
Prec.
Prec.
Aranyaprathet 28.2 ° NNE (30°) 5 kt 58%
Bangkok 2/8 cumulus (little vertia… 34.3 ° SSE (160°) 4 kt 53% 10 km
Bangkok 31.0 ° SW (230°) 0 kt 61%
Bangkok Pilot 2/8 cumulus (moderate/stra… 31.1 ° NE (40°) 8 kt 66% 10 km
Bhumibol Dam 27.7 ° WSW (250°) 0 kt 70% since 24 hour(s): 0.8 mm
Bua Chum 27.3 ° ENE (70°) 1 kt 62%
Chaiyaphum 27.7 ° NNE (30°) 4 kt 61%
Chanthaburi 29.1 ° NE (40°) 9 kt 66%
Chiang Mai 29.1 ° N (10°) 2 kt 51%
Chiang Rai 26.2 ° NNE (30°) 8 kt 72%
Chon Buri 31.3 ° NNE (30°) 7 kt 52%
Chumphon 26.7 ° S (170°) 1 kt since 24 hour(s): 1.8 mm
Don Muang 2/8 cumulus with stratocua… 31.6 ° NNE (30°) 8 kt 55% 10 km
Hat Yai 27.1 ° SE (130°) 3 kt 83% since 24 hour(s): 0.4 mm
Hua Hin 30.2 ° NE (40°) 4 kt 66%
Kam Paeng Phet 2/8 cumulus (little vertia… 33.2 ° NNE (30°) 2 kt 51% 10 km
Kanchanaburi 28.9 ° N (360°) 1 kt 65%
Khlong Yai 27.7 ° ESE (110°) 2 kt 85% since 24 hour(s): 0.2 mm
Khon Kaen 27.8 ° NNE (30°) 2 kt 70%
Ko Lanta 27.5 ° WNW (300°) 10 kt 85% since 24 hour(s): 15.2 mm
Ko Samui 26.4 ° E (80°) 3 kt since 24 hour(s): 11.4 mm
Ko Sichang 29.7 ° ENE (70°) 5 kt 69%
Krabi 24.7 ° ENE (60°) 5 kt since 1 hour(s): 1 mm
Laemchabang 2/8 cumulus (moderate/stra… 34.0 ° ENE (60°) 8 kt 56% 10 km
Lampang 27.8 ° NE (40°) 2 kt 61%
Lamphun 28.5 ° ESE (110°) 3 kt 62%
Loei 27.1 ° N (10°) 2 kt 73%
Lop Buri 30.6 ° NE (40°) 3 kt 58%
Mae Hong Son 26.1 ° E (100°) 2 kt 76%
Mae Sariang 26.8 ° NE (50°) 0 kt 86%
Mae Sot 30.1 ° NE (50°) 6 kt 68%
Mukdahan 25.8 ° NE (50°) 0 kt 69%
Nakhon Phanom 25.6 ° ENE (70°) 5 kt 60%
Nakhon Ratchasima 28.1 ° E (100°) 5 kt 61%
Nakhon Sawan 28.2 ° E (90°) 0 kt 79%
Nakhon Si Thammarat 28.2 ° WNW (300°) 2 kt 84%
Nan 28.5 ° N (360°) 1 kt 67%
Narathiwat 27.2 ° WSW (250°) 6 kt 70%
Nong Khai 28.7 ° ENE (70°) 2 kt 57%
Pattani 26.3 ° W (260°) 4 kt 81% since 24 hour(s): 3.4 mm
Phatthaya 29.8 ° E (80°) 7 kt 64%
Phayao 26.5 ° N (10°) 2 kt 65%
Phetchabun 30.6 ° NNE (20°) 5 kt 61%
Phetchaburi 30.1 ° NNE (20°) 0 kt 65%
Phitsanulok 30.1 ° N (350°) 0 kt 55%
Phrae 26.5 ° N (10°) 0 kt 75%
Phuket 26.2 ° W (280°) 2 kt 85% since 24 hour(s): 76.2 mm
Phuket Airport 27.6 ° N (350°) 1 kt 80% since 24 hour(s): 63.2 mm
Prachin Buri 30.1 ° E (90°) 6 kt 60%
Prachuap Khirikhan 24.1 ° NW (320°) 2 kt 84%
Ranong 26.3 ° ESE (110°) 2 kt since 24 hour(s): 16.8 mm
Rayong 29.1 ° N (350°) 0 kt 72%
Roi Et 27.2 ° NE (50°) 3 kt 69%
Sakon Nakhon 7/8 or more but not 8/8 aa… 29.4 ° ESE (120°) 2 kt 56% 12 km
Sattahip 1/8 or less but not 0/8 ca… 34.0 ° NE (40°) 2 kt 54% 10 km
Satun 26.0 ° SE (130°) 1 kt since 24 hour(s): 26.2 mm
Songkhla 27.3 ° SW (230°) 2 kt 75%
Suphan Buri 30.3 ° NNE (20°) 3 kt 54%
Surat Thani 26.3 ° N (360°) 2 kt since 24 hour(s): 0.4 mm
Surin 26.7 ° NNE (30°) 2 kt 74%
Tak 31.2 ° ESE (120°) 0 kt 77%
Takua Pa 25.1 ° E (80°) 0 kt since 24 hour(s): 236.6 mm
Tha Tum haze 28.5 ° 54% 8 km
Tha Wang Pha 27.0 ° N (360°) 3 kt 63%
Thong Pha Phum 28.5 ° SSE (150°) 0 kt 64%
Trang 25.8 ° SSE (150°) 0 kt 84% since 24 hour(s): 9.4 mm
Ubon Ratchathani 25.3 ° NNE (20°) 9 kt 65%
Udon Thani 27.8 ° ENE (60°) 3 kt 61%
Uttaradit 30.3 ° NNE (20°) 2 kt 55%
Wichian Buri 30.5 ° NE (50°) 3 kt 54%

 

Sono disponibili dati meteorologici attuali, di archivio ( vento, precipitazioni, temperature, pressione, radiazione solare) per perizie, consulenze, studi di fattibilità di più di 5000 stazioni nel mondo nel formato che desideri XML, CSV, PDF.
The Datameteo family of services also includes weather data options. We offer a wide range of data 8 current or archive for more than 5000 locations in the world with a custom access to weather data in XML, CSV and PDF formats so that you can easily manipulate and integrate the weather information for your specific needs.