logo Datameteo Datameteo previsioni meteo



Sei in Dati Sinottici: Mondo » Asia » Bangladesh
Dati attuali realtime da Synop aggiornati ogni 6 ore.
Vai a: Previsioni » Clima » Dati attuali » MeteoVid

Dati sinottici per Bangladesh (23/01/2026 19:15 UTC):
Località
Location
Tempo Presente
Present Weather
Temp.
Temp.
Vento
Winds
Umidità
Humidity
Visibiltà
Visibility
Prec.
Prec.
Barisal haze 13.7 ° 100% 4500 m
Bhola haze 13.5 ° 100% 4000 m
Bogra 16.0 ° 82% 3000 m
Chandpur haze 17.0 ° 83% 5000 m
Chittagong Ambagan haze 17.0 ° 83% 5000 m
Chittagong Patenga haze 17.2 ° ENE (60°) 3 kt 87% 3200 m
Chuadanga haze 12.8 ° 95% 5000 m
Comilla haze 16.0 ° 88% 4000 m
Cox's Bazar haze 18.0 ° NNE (30°) 3 kt 83% 2500 m
Dhaka haze 17.8 ° 69% 3000 m
Dinajpur haze 14.8 ° 89% 5000 m
Farodpur haze 14.1 ° 99% 5000 m
Feni mist 14.0 ° 94% 2000 m
Hatia haze 21.5 ° 81% 5000 m
Ishurdi haze 13.5 ° 97% 3500 m
Jessore haze 13.8 ° 95% 1000 m
Khepupara haze 13.0 ° 94% 2000 m
Khulna haze 16.0 ° 94% 5000 m
Kutubdia haze 18.0 ° NW (310°) 2 kt 77% 3000 m
Madaripur 18.8 ° 84% 5000 m
Maijdicourt mist 18.2 ° 87% 2500 m
Mymensingh haze 15.6 ° 100% 4000 m
Patuakhali haze 16.8 ° 84% 4000 m
Rajshahi haze 14.0 ° NW (310°) 1 kt 94% 4000 m
Rangamati haze 20.0 ° 83% 2000 m
Rangpur haze 17.2 ° 93% 3000 m
Saidpur haze 17.0 ° 88% 3200 m
Sandwip haze 18.1 ° 88% 5000 m
Satkhira haze 14.0 ° 94% 4000 m
Srimangal haze 14.0 ° 94% 4000 m
Sylhet haze 17.3 ° SSE (150°) 2 kt 71% 3000 m
Tangail haze 15.2 ° 87% 4000 m
Teknaf haze 21.2 ° 72% 5000 m

 

Sono disponibili dati meteorologici attuali, di archivio ( vento, precipitazioni, temperature, pressione, radiazione solare) per perizie, consulenze, studi di fattibilità di più di 5000 stazioni nel mondo nel formato che desideri XML, CSV, PDF.
The Datameteo family of services also includes weather data options. We offer a wide range of data 8 current or archive for more than 5000 locations in the world with a custom access to weather data in XML, CSV and PDF formats so that you can easily manipulate and integrate the weather information for your specific needs.