| 
			
				| Vallegrande, Bolivia
 | Lat: 18 28S, Long: 064 06W, Alt: 1998 mt. | Dati Precedenti: |  
			
				| Synop 30/10/2025 21:00 UTC |  
				| 
						Direzione, Velocità del Vento e Raffica:N (360°) 4  kt —Visibilità:30  kmTemperatura dell' Aria:17.0 °Temperatura di Rugiada:13.1 °Umidità relativa:78%Precipitazione Passata:—Precipitazione Ultime ore:—Stato Innevamento:— 
						Altezza Neve:—Temperatura Minima:—Temperatura Massima:—Pressione della stazione:802.8 hPaPressione della stazione MSL:—Tendenza della pressione:since 3 hour(s): -1.0 hPaTempo Presente:—Tempo Passato:— |  
				| SYNOP:
					AAXX 30214 85264 42580 83604 10170 20131 38028 56010 885// 333 10191 56899 59019 88620 |  
				| Tipologia di Nubi rilevate: |  
				|  |  | Agg. il 31/10/2025 01:15 UTC |    
	
		| Sono disponibili dati meteorologici attuali, di archivio ( vento, precipitazioni, temperature, pressione, radiazione solare) per perizie, consulenze, studi di fattibilità di più di 5000 stazioni nel mondo nel formato che desideri XML, CSV, PDF. The Datameteo family of services also includes weather data options. We offer a wide range of data 8 current or archive for more than 5000 locations in the world with a custom access to weather data in XML, CSV and PDF formats so that you can easily manipulate and integrate the weather information for your specific needs.
 |  |