| 
			
				| Bermejo, Bolivia
 | Lat: 22 46S, Long: 064 19W, Alt: 381 mt. | Dati Precedenti: |  
			
				| SYNOP:
					AAXX 31124 85394 32870 80000 10180 20164 39720 4//// 52010 8803/ 333 10238 20160 30/// 56009 59060 88357 |  
				| Synop 31/10/2025 12:00 UTC |  
				| 
						Direzione, Velocità del Vento e Raffica:— — —Visibilità:20  kmTemperatura dell' Aria:18.0 °Temperatura di Rugiada:16.4 °Umidità relativa:90%Precipitazione Passata:—Precipitazione Ultime ore:—Stato Innevamento:— 
						Altezza Neve:—Temperatura Minima:—Temperatura Massima:—Pressione della stazione:972.0 hPaPressione della stazione MSL:—Tendenza della pressione:since 3 hour(s): +1.0 hPaTempo Presente:—Tempo Passato:— |  
				| Tipologia di Nubi rilevate: |  
				|  |  | Agg. il 31/10/2025 13:15 UTC |    
	
		| Sono disponibili dati meteorologici attuali, di archivio ( vento, precipitazioni, temperature, pressione, radiazione solare) per perizie, consulenze, studi di fattibilità di più di 5000 stazioni nel mondo nel formato che desideri XML, CSV, PDF. The Datameteo family of services also includes weather data options. We offer a wide range of data 8 current or archive for more than 5000 locations in the world with a custom access to weather data in XML, CSV and PDF formats so that you can easily manipulate and integrate the weather information for your specific needs.
 |  |