| 
			
				| Timisoara, Romania
 | Lat: 45 46N, Long: 021 15E, Alt: 86 mt. | Dati Precedenti: |  
			
				| Synop 31/10/2025 18:00 UTC |  
				| 
						Direzione, Velocità del Vento e Raffica:SE (140°) 1  m/s since 10 min.1  m/sVisibilità:20  kmTemperatura dell' Aria:13.4 °Temperatura di Rugiada:10.6 °Umidità relativa:83%Precipitazione Passata:—Precipitazione Ultime ore:—Stato Innevamento:— 
						Altezza Neve:—Temperatura Minima:—Temperatura Massima:—Pressione della stazione:1009.4 hPaPressione della stazione MSL:1019.9 hPaTendenza della pressione:since 3 hour(s): +0.5 hPaTempo Presente:cloud development not observed during past hourTempo Passato:since 6 hour(s):cloud covering half or less of the sky |  
				| SYNOP:
					AAXX 31181 15247 05970 31401 10134 20106 30094 40199 53005 60002 7000/ 83030 333 10214 20126 31028 4/000 55300 10138 20000 30000 60007 91001 91101 |  
				| Tipologia di Nubi rilevate: |  
				|  |  | Agg. il 31/10/2025 19:15 UTC |    
	
		| Sono disponibili dati meteorologici attuali, di archivio ( vento, precipitazioni, temperature, pressione, radiazione solare) per perizie, consulenze, studi di fattibilità di più di 5000 stazioni nel mondo nel formato che desideri XML, CSV, PDF. The Datameteo family of services also includes weather data options. We offer a wide range of data 8 current or archive for more than 5000 locations in the world with a custom access to weather data in XML, CSV and PDF formats so that you can easily manipulate and integrate the weather information for your specific needs.
 |  |