logo Datameteo Datameteo previsioni meteo



Sei in Dati Sinottici: Mondo » Europe » Poland
Dati attuali realtime da Synop aggiornati ogni 6 ore.
Vai a: Previsioni » Clima » Dati attuali » MeteoVid

Dati sinottici per Poland (16/01/2026 13:15 UTC):
Località
Location
Tempo Presente
Present Weather
Temp.
Temp.
Vento
Winds
Umidità
Humidity
Visibiltà
Visibility
Prec.
Prec.
Bialystok slight snow -10.7 ° E (100°) 2 m/s 89% 5000 m
Bielsko-Biala fog or ice fog, sky invisa… 0.7 ° W (280°) 1 m/s 98% 100 m
Chojnice fog or ice fog, sky invisa… -0.1 ° SE (130°) 5 m/s 98% 200 m
Czestochowa mist 3.1 ° ENE (70°) 2 m/s 84% 8 km
Elblag mist -2.7 ° SSE (150°) 5 m/s 91% 5000 m
Gdansk-Swibno -1.9 ° SE (140°) 8 m/s 89% 3900 m
Gorzow Wlkp fog or ice fog during pasa… 2.5 ° SSE (150°) 3 m/s 99% 1200 m
Hel mist -1.0 ° SSE (160°) 6 m/s 94% 3500 m
Jelenia Gora cirrostratus (not invadina… 4.4 ° E (90°) 2 m/s 77% 29 km
Kalisz mist 3.2 ° ESE (110°) 4 m/s 88% 6 km
Kasprowy Wierch patches of fog or ice foga… -3.2 ° S (190°) 7 m/s 97% 100 m
Katowice mist 2.2 ° SSW (210°) 4 m/s 88% 6 km
Ketrzyn mist -6.0 ° ESE (120°) 5 m/s 86% 8 km
Kielce 8/8 stratus (fairly contia… 0.9 ° ESE (110°) 3 m/s 88% 15 km
Klodzko mist 1.4 ° WNW (300°) 1 m/s 92% 7 km
Kolo 1.0 ° ESE (120°) 4 m/s 94% 3800 m
Kolobrzeg mist 4.7 ° SSE (150°) 5 m/s 85% 8 km
Koszalin mist 3.7 ° SSE (150°) 6 m/s 87% 6 km
Kozienice mist -3.1 ° ESE (120°) 4 m/s 81% 7 km
Krakow cirrostratus (not invadina… 2.1 ° NE (50°) 6 m/s 84% 15 km
Leba mist 2.7 ° SSE (160°) 6 m/s 85% 6 km
Lebork 1.4 ° SE (140°) 5 m/s 90% 5000 m
Legnica Bartoszow 1/8 or less but not 0/8 aa… 6.6 ° SE (140°) 3 m/s 74% 10 km
Lesko 2/8 stratocumulus (not foa… 4.1 ° NNE (30°) 1 m/s 75% 50 km
Leszno-Strzyzewice mist 5.2 ° SE (130°) 3 m/s 83% 6 km
Lodz mist 2.0 ° VRB 3 m/s 91% 6 km
Lublin Radawiec mist -5.0 ° ESE (110°) 2 m/s 79% 7 km
Mikolajki mist -7.5 ° ESE (120°) 5 m/s 85% 7 km
Mlawa mist -4.6 ° SE (130°) 3 m/s 86% 6 km
Nowy Sacz 2/8 altocumulus (predomina… 5.7 ° NNE (20°) 1 m/s 73% 17 km
Olsztyn mist -3.5 ° SE (140°) 4 m/s 87% 6 km
Opole cirrostratus (not invadina… 5.2 ° SE (130°) 3 m/s 82% 15 km
Ostroleka -7.3 ° E (90°) 3 m/s 77% 6 km
Pila mist 3.3 ° ESE (120°) 3 m/s 86% 8 km
Plock mist -2.4 ° ESE (110°) 5 m/s 94% 3600 m
Poznan mist 3.8 ° ESE (110°) 5 m/s 88% 8 km
Przemysl -3.4 ° VRB 3 m/s 84% 4900 m
Raciborz mist 3.6 ° SE (140°) 3 m/s 92% 3000 m
Resko 3.1 ° SE (140°) 4 m/s 91% 4300 m
Rzeszow-Jasionka mist -3.5 ° E (90°) 7 m/s 93% 3500 m
Sandomierz 1/8 or less but not 0/8 sa… -0.1 ° ESE (120°) 5 m/s 81% 13 km
Siedlce mist -6.9 ° E (100°) 3 m/s 82% 6 km
Slubice mist 4.6 ° SE (140°) 3 m/s 88% 8 km
Sniezka state of the sky on the wa… 2.4 ° SW (220°) 11 m/s 83% 50 km
Sulejow 8/8 stratus (fairly contia… 2.0 ° SE (130°) 3 m/s 89% 12 km
Suwalki mist -10.2 ° SE (140°) 4 m/s 88% 5000 m
Swinoujscie mist 2.5 ° SSE (160°) 5 m/s 96% 2500 m
Szczecin mist 4.2 ° ESE (120°) 5 m/s 89% 6 km
Szczecinek 1.3 ° SE (140°) 5 m/s 92%
Tarnow 1/8 or less but not 0/8 sa… 4.9 ° E (90°) 3 m/s 70% 35 km
Terespol mist -9.8 ° ESE (110°) 3 m/s 74% 9 km
Torun mist 0.9 ° SE (130°) 4 m/s 91% 5000 m
Ustka mist 3.6 ° SSE (160°) 7 m/s 86% 8 km
Warszawa-Okecie mist -3.2 ° ESE (120°) 5 m/s 84% 8 km
Wielun mist 3.6 ° ESE (120°) 2 m/s 82% 8 km
Wlodawa mist -7.9 ° ESE (110°) 3 m/s 74% 9 km
Wroclaw Ii cirrostratus (not invadina… 4.6 ° SE (140°) 5 m/s 83% 20 km
Zakopane fog or ice fog, having bea… 1.2 ° NE (50°) 1 m/s 95% 300 m
Zamosc mist -6.2 ° E (100°) 5 m/s 82% 8 km
Zielona Gora fog or ice fog, having bea… 2.4 ° SE (130°) 2 m/s 98% 300 m

 

Sono disponibili dati meteorologici attuali, di archivio ( vento, precipitazioni, temperature, pressione, radiazione solare) per perizie, consulenze, studi di fattibilità di più di 5000 stazioni nel mondo nel formato che desideri XML, CSV, PDF.
The Datameteo family of services also includes weather data options. We offer a wide range of data 8 current or archive for more than 5000 locations in the world with a custom access to weather data in XML, CSV and PDF formats so that you can easily manipulate and integrate the weather information for your specific needs.