| 
   
      | 
            
               |  |  
               | 
 |  
               | Temp: | N/D |  | 
            
               | Umidita': | N/D |  
               | Direz/Vel. Vento: | KT 
				  Calmo |  
               | Pressione: | hPa |  
               | Punto di rugiada: | N/D |  
               | Temperatura percepita: | N/D |  
               | Visibilitą: |  |  |  | 
	  
         | Temperatura percepita in presenza di vento (Wind Chill):
 | °C |  
               | T. max (ultime 24 ore): | N/D |  
               | T. min (ultime 24 ore): | N/D |  
 METAR ORIGINALE
 
 
 
 |