Calcola l'ora locale aggiungendo all'orario UTC +2 ore d' estate e +1 ora d'inverno.Italian LT is UTC+1 during winter, UTC+2 during summer
Stato Country | Citta Town | Avviso Warning | Fonte Source |
Nell'ultimo aggiornamento
|
| CHINA | CHENGDE (40 59N 117 57E 386m) | Moderato temporale rilevato alle 00 UTC del 31 Jul 2010 | info |
| CHINA | LINJIANG (41 43N 126 55E 333m) | Moderato temporale rilevato alle 00 UTC del 31 Jul 2010 | info |
6 ore prima
|
| CHINA | HUADE (41 54N 114 00E 1484m) | Moderato temporale nelle ultime 6 ore | info |
| CHINA | QINGYUAN (42 06N 124 57E 235m) | Moderato temporale nelle ultime 6 ore | info |
| RUSSIAN FEDERATION | GVASJUGI (47 40N 136 11E 180m) | Moderato temporale nelle ultime 6 ore | info |
12 ore prima
|
| CHINA | BUGT (42 20N 120 42E 401m) | Moderato temporale nelle ultime 12 ore | info |
| RUSSIAN FEDERATION | EKATERINO-NIKOL'SKOE (47 44N 130 58E 73m) | Moderato temporale nelle ultime 12 ore | info |
| RUSSIAN FEDERATION | HABAROVSK (48 31N 135 10E 76m) | Moderato temporale nelle ultime 12 ore | info |
| RUSSIAN FEDERATION | JUZHNO-KURIL'SK (44 01N 145 52E 49m) | Moderato temporale nelle ultime 12 ore | info |
| RUSSIAN FEDERATION | OBLUC'E (49 00N 131 05E 257m) | Moderato temporale nelle ultime 12 ore | info |
| RUSSIAN FEDERATION | SKOVORODINO (54 00N 123 58E 398m) | Moderato temporale nelle ultime 12 ore | info |
18 ore prima
|
| CHINA | DUOLUN (42 11N 116 28E 1247m) | Moderato temporale nelle ultime 18 ore | info |
| CHINA | HAILUN (47 26N 126 58E 240m) | Moderato temporale nelle ultime 18 ore | info |
| MONGOLIA | TARIALAN (49 34N 102 00E 1235m) | Moderato temporale nelle ultime 18 ore | |
| RUSSIAN FEDERATION | BIROBIDZHAN (48 44N 132 57E 80m) | Moderato temporale nelle ultime 18 ore | info |
| RUSSIAN FEDERATION | NORSK (52 21N 129 55E 208m) | Moderato temporale nelle ultime 18 ore | info |
| RUSSIAN FEDERATION | SEKTAGLI (50 26N 131 01E 230m) | Moderato temporale nelle ultime 18 ore | info |
24 ore prima
|
| CHINA | SUNWU (49 26N 127 21E 235m) | Moderato temporale nelle ultime 24 ore | info |
| RUSSIAN FEDERATION | JAKUTSK (62 01N 129 43E 101m) | Moderato temporale nelle ultime 24 ore | info |