Datameteo weather forecast,Datameteo previsioni meteo logo Datameteo Datameteo previsioni meteo


Vai alla stazione:


DATA ORA TIPO MAREA ALTEZZA IN METRI
Ancona, Italia
12-08-2010 7:29 AM CEST Bassa Marea 0.03 mt./0.11
12-08-2010 2:38 PM CEST Alta Marea 0.14 mt./0.47
12-08-2010 9:06 PM CEST Bassa Marea 0.07 mt./0.24
13-08-2010 1:54 AM CEST Alta Marea 0.1 mt./0.33
13-08-2010 7:53 AM CEST Bassa Marea 0.05 mt./0.16
13-08-2010 3:00 PM CEST Alta Marea 0.15 mt./0.48
Bilbao, Spagna
12-08-2010 6:45 AM CEST Alta Marea 1.29 mt./4.24
12-08-2010 12:52 PM CEST Bassa Marea 0.03 mt./0.11
12-08-2010 7:04 PM CEST Alta Marea 1.37 mt./4.49
13-08-2010 1:20 AM CEST Bassa Marea 0.02 mt./0.05
13-08-2010 7:29 AM CEST Alta Marea 1.27 mt./4.18
13-08-2010 1:36 PM CEST Bassa Marea 0.06 mt./0.19
13-08-2010 7:49 PM CEST Alta Marea 1.32 mt./4.33
Capodistria, Slovenia
12-08-2010 5:25 AM CEST Bassa Marea 0.01 mt./0.04
12-08-2010 11:58 AM CEST Alta Marea 0.36 mt./1.17
12-08-2010 6:05 PM CEST Bassa Marea 0.09 mt./0.29
12-08-2010 11:46 PM CEST Alta Marea 0.3 mt./0.97
13-08-2010 5:55 AM CEST Bassa Marea 0.04 mt./0.13
13-08-2010 12:30 PM CEST Alta Marea 0.35 mt./1.14
13-08-2010 6:48 PM CEST Bassa Marea 0.09 mt./0.31
Fiume, Croazia
12-08-2010 4:23 AM CEST Bassa Marea 0 mt./0.01
12-08-2010 11:16 AM CEST Alta Marea 0.16 mt./0.53
12-08-2010 5:13 PM CEST Bassa Marea 0.07 mt./0.22
12-08-2010 10:26 PM CEST Alta Marea 0.13 mt./0.42
13-08-2010 4:50 AM CEST Bassa Marea 0.02 mt./0.05
13-08-2010 11:47 AM CEST Alta Marea 0.16 mt./0.53
13-08-2010 6:08 PM CEST Bassa Marea 0.06 mt./0.21
Mali Losinj, Croazia
12-08-2010 4:12 AM CEST Bassa Marea 0.03 mt./0.10
12-08-2010 11:12 AM CEST Alta Marea 0.16 mt./0.51
12-08-2010 4:59 PM CEST Bassa Marea 0.09 mt./0.30
12-08-2010 10:01 PM CEST Alta Marea 0.13 mt./0.44
13-08-2010 4:36 AM CEST Bassa Marea 0.04 mt./0.14
13-08-2010 11:39 AM CEST Alta Marea 0.16 mt./0.52
13-08-2010 5:57 PM CEST Bassa Marea 0.09 mt./0.29
Nizza, Francia
12-08-2010 4:15 AM CEST Bassa Marea 0.09 mt./0.31
12-08-2010 9:56 AM CEST Alta Marea 0.15 mt./0.50
12-08-2010 3:52 PM CEST Bassa Marea 0.09 mt./0.29
12-08-2010 10:27 PM CEST Alta Marea 0.17 mt./0.57
13-08-2010 4:54 AM CEST Bassa Marea 0.09 mt./0.31
13-08-2010 10:44 AM CEST Alta Marea 0.15 mt./0.49
13-08-2010 4:36 PM CEST Bassa Marea 0.1 mt./0.32
Port Said, Egitto
12-08-2010 6:22 AM EEST Bassa Marea 0.11 mt./0.35
12-08-2010 12:29 PM EEST Alta Marea 0.23 mt./0.76
12-08-2010 6:47 PM EEST Bassa Marea 0.1 mt./0.33
13-08-2010 12:53 AM EEST Alta Marea 0.22 mt./0.73
13-08-2010 7:01 AM EEST Bassa Marea 0.11 mt./0.36
13-08-2010 1:05 PM EEST Alta Marea 0.22 mt./0.73
13-08-2010 7:22 PM EEST Bassa Marea 0.11 mt./0.36
Porto Corsini, Italia
12-08-2010 6:12 AM CEST Bassa Marea 0 mt./-0.00
12-08-2010 1:02 PM CEST Alta Marea 0.23 mt./0.75
12-08-2010 7:00 PM CEST Bassa Marea 0.07 mt./0.22
13-08-2010 12:36 AM CEST Alta Marea 0.18 mt./0.58
13-08-2010 6:42 AM CEST Bassa Marea 0.02 mt./0.07
13-08-2010 1:32 PM CEST Alta Marea 0.22 mt./0.73
13-08-2010 7:47 PM CEST Bassa Marea 0.07 mt./0.22
Santander, Spagna
12-08-2010 6:40 AM CEST Alta Marea 1.32 mt./4.34
12-08-2010 12:46 PM CEST Bassa Marea 0.02 mt./0.06
12-08-2010 7:04 PM CEST Alta Marea 1.41 mt./4.61
13-08-2010 1:15 AM CEST Bassa Marea 0.06 mt./0.20
13-08-2010 7:22 AM CEST Alta Marea 1.3 mt./4.25
13-08-2010 1:29 PM CEST Bassa Marea 0.05 mt./0.15
13-08-2010 7:48 PM CEST Alta Marea 1.36 mt./4.47
Spalato, Croazia
12-08-2010 6:59 AM CEST Alta Marea 0.1 mt./0.32
12-08-2010 12:28 PM CEST Bassa Marea 0.03 mt./0.11
12-08-2010 6:26 PM CEST Alta Marea 0.11 mt./0.37
13-08-2010 1:06 AM CEST Bassa Marea 0 mt./0.00
13-08-2010 7:37 AM CEST Alta Marea 0.1 mt./0.32
13-08-2010 1:12 PM CEST Bassa Marea 0.04 mt./0.14
13-08-2010 6:52 PM CEST Alta Marea 0.1 mt./0.32
Venezia, Italia
12-08-2010 6:50 AM CEST Bassa Marea -0.01 mt./-0.03
12-08-2010 1:27 PM CEST Alta Marea 0.3 mt./0.99
12-08-2010 7:28 PM CEST Bassa Marea 0.06 mt./0.21
13-08-2010 1:12 AM CEST Alta Marea 0.25 mt./0.82
13-08-2010 7:21 AM CEST Bassa Marea 0.02 mt./0.06
13-08-2010 1:58 PM CEST Alta Marea 0.3 mt./0.97
13-08-2010 8:10 PM CEST Bassa Marea 0.07 mt./0.22
Vieux-Boucau, Francia
12-08-2010 6:44 AM CEST Alta Marea 1.31 mt./4.29
12-08-2010 1:09 PM CEST Bassa Marea 0.18 mt./0.59
12-08-2010 7:03 PM CEST Alta Marea 1.38 mt./4.54
13-08-2010 1:39 AM CEST Bassa Marea 0.16 mt./0.51
13-08-2010 7:28 AM CEST Alta Marea 1.29 mt./4.23
13-08-2010 1:53 PM CEST Bassa Marea 0.2 mt./0.65
13-08-2010 7:49 PM CEST Alta Marea 1.34 mt./4.41